Vietnam's trade surplus with US surges in January as imports from China hit new high (Reuters on February 6, 2026) - Thặng dư thương mại Việt Nam–Hoa Kỳ tăng mạnh trong tháng 1, nhập khẩu từ Trung Quốc lập đỉnh mới (Báo Reuters ngày 6/2/2026) (Kỳ 1)
Tóm tắt nội dung chính – Key points summary (dạng bullet song ngữ)
Vietnam’s trade surplus with the US rose nearly 30% year-on-year in January, driven by higher exports.(Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ tăng gần 30% so với cùng kỳ trong tháng 1, chủ yếu nhờ xuất khẩu đi lên.)
Vietnam has been negotiating for months with Washington on a possible trade agreement after the Trump administration imposed 20% tariffs on Vietnamese goods (and warned of higher duties for goods largely made with Chinese components). (Hà Nội đã đàm phán nhiều tháng với Washington về khả năng một thỏa thuận thương mại, sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế 20% lên hàng Việt Nam (và cảnh báo có thể tăng thuế với các mặt hàng “hàm lượng linh kiện Trung Quốc” cao).)
Phân tích từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành – Terms & vocab explained
| Thuật ngữ | Giải nghĩa | Ví dụ ngữ cảnh trong bài |
| Trade surplus | Thặng dư thương mại: xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu; phần chênh dương. | “Vietnam’s trade surplus with the United States surged in January.” |
| Year-on-year (y/y) | So với cùng kỳ năm trước; cách so sánh để thấy xu hướng theo thời gian. | “Vietnam’s trade surplus with the United States surged by nearly 30% year-on-year in January.” |
| Driven by | Được thúc đẩy bởi/chủ yếu nhờ (nguyên nhân chính). | “The increase was driven by higher exports.” |
| Shipments | Lượng hàng xuất đi (thường kèm trị giá), nhấn vào dòng hàng/lô hàng gửi sang thị trường. | “Shipments to the United States were valued at $13.9 billion in January.” |
| Tariffs / duties | Thuế quan/thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa; có thể làm tăng giá, giảm cạnh tranh. | “The Trump administration imposed 20% tariffs on Vietnamese goods and warned of higher duties on certain products.” |
| Trade agreement | Thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đặt khung về thuế, quy tắc, tiếp cận thị trường… | “Vietnam has been in talks with Washington over a possible trade agreement.” |
| Components sourced from China | Linh kiện/đầu vào nhập từ Trung Quốc; thường liên quan “hàm lượng Trung Quốc” trong sản phẩm. | “U.S. officials warned that goods made mostly from components sourced from China could face higher tariffs.” |
| Record monthly high | Mức cao kỷ lục theo tháng (cao nhất trong chuỗi dữ liệu tháng). | “Imports from China hit a record monthly high in January.” |
| Trade deficit | Thâm hụt thương mại: nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu; phần chênh âm. | “Vietnam posted a trade deficit of $1.78 billion in January.” |
| Industrial production | Sản xuất công nghiệp; chỉ báo sức sản xuất của khu vực công nghiệp/chế biến chế tạo. | “Industrial production rose 21.5% in January from a year earlier.” |
| Consumer prices | Giá tiêu dùng (thường hiểu là CPI); dùng để nói về lạm phát. | “Consumer prices rose 2.53% in January from a year earlier.” |
| Foreign investment inflows / investment pledges | “Inflows”: vốn FDI thực chảy vào/giải ngân; “pledges”: vốn cam kết/đăng ký cho tương lai nên biến động mạnh. | “Foreign investment inflows rose 11.3% to $1.68 billion in January, while investment pledges fell 40.6% to $2.58 billion.” |
